#1 von
Frans
, 23.03.2014 09:33
Noch ein Artikel über die Vorstellungsrunde von Herr Knieriem für der Förderverein:
Zitat Große Hoffnung setzt auch die auf inzwischen 2.100 Mitglieder gewachsene Fördergemeinschaft um ihren Vorsitzenden Thomas Ziolko. Er verspürt so etwas wie Aufbruchstimmung und sagt, dass 2014 ein wichtiges Jahr wird. Immerhin müssen Zoo und Tierpark wettbewerbsfähig gemacht werden. Die Unterstützung der Berliner scheint Knieriem bereits zu haben. „Jede Woche treten 20 neue Förderer ein“, sagt Thomas Ziolko. Vor nicht allzu langer Zeit waren es 20 Neueintritte im Monat. Quelle: http://bezirks-journal.de/2014/02/19/tie...ef-wie-popstar/
Frans
Beiträge:
14.839
Registriert am:
13.02.2009
Sprung zu:
Rund ums Forum
| | - Forumsregeln & Zuständigkeiten
| | - Ankündigungen
| | - Hilfe - Support
| | | - Alle Infos zum unserem Forum
KNUT - Forever in our Hearts -
| | - Unser kleiner Prinz - Our little Pr...
| | - In liebevoller Erinnerung an Knut -...
| | | - Erinnerungen an Knut - favorite mem...
| | | | - Wege zu Knut - Ways to Knut
| | | | - Agi's Geschichten & Recherchen über...
| | | | - Hommage für Knut
| | | | - Videos
| | | | - Diverses
| | | - Pressemeldungen über Knut - Press R...
Die Spreewaldkatzen
| | - Die Spreewaldkatzen
NEWS aus der Welt der (Zoo-) Eisbären
| | - Allgemeine Meldungen über Eisbären
| | - Eisbären in Zoos & Tierparks weltweit
| | | - Deutschland
| | | | - Zoo Berlin
| | | | - Tierpark Berlin
| | | | - Zoo am Meer Bremerhaven
| | | | - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen
| | | | - Tierpark Hagenbeck Hamburg
| | | | - Erlebnis-Zoo Hannover
| | | | - Zoolog. Garten Karlsruhe
| | | | - Tierpark Hellabrunn München
| | | | - Tierpark Neumünster
| | | | - Tiergarten Nürnberg
| | | | - Zoologischer Garten Rostock
| | | | - Wilhelma Stuttgart
| | | | - Zoologischer Garten Wuppertal
| | | | | - Lars allein in Wuppertal von Juni b...
| | | - Europa
| | | | - Schweiz & Österreich
| | | | | - Tiergarten Schönbrunn Wien
| | | | - Großbritannien
| | | | | - 'Brumas' Englands Eisbären-Megastar...
| | | | | - England 'Yorkshire Wildlife Park' i...
| | | | | - Schottland 'Highland Wildlife Park'...
| | | | - Niederlande & Belgien
| | | | | - Belgien Pairi Daiza
| | | | | - Belgien 'Monde Sauvage d’Aywaille'
| | | | | - Holland 'Dierenrijk Nuenen bei Eind...
| | | | | - Holland 'Wildlands Adventure Zoo Em...
| | | | | - Holland 'AquaZoo Friesland' Leeuwar...
| | | | | - Holland 'Ouwehands Dierenpark Rhenen'
| | | | | - Holland 'Diergaarde Blijdorp in Rot...
| | | | - Frankreich & Italien
| | | | | - Frankreich 'Espace Marineland Antib...
| | | | | - Frankreich 'Parc Zoologique d’Amnév...
| | | | | - Frankreich 'Parc Zoologique Cerza'
| | | | | - Frankreich 'Zoo de La Flèche'
| | | | | - Frankreich 'Parc Zoologique et Bota...
| | | | | - Frankreich 'Zoo de la Palmyre'
| | | | | - Frankreich 'Safari de Peaugres'
| | | | | - Frankreich 'Zoo du Reynou'
| | | | | - Italien 'Zoosafari Fasano'
| | | | - Skandinavien
| | | | | - Dänemark 'Aalborg Zoo'
| | | | | - Dänemark 'Skandinavisk Dyrepark' (K...
| | | | | - Dänemark 'Zoo Kopenhagen'
| | | | | - Finnland 'Ranua Zoo'
| | | | | - Schweden 'Orsa Rovdjurspark'
| | | | - Baltische Staaten
| | | | | - Estland 'Tallinn Zoo'
| | | | | - Lettland 'Zoo Riga'
| | | | | - Litauen 'Zoo Kaunas'
| | | | - Polen, Serbien, Tschechien und Ungarn
| | | | | - Polen 'Zoolog. Garten Warschau'
| | | | | - Tschechische Republik 'Zoolog. Gart...
| | | | | - Tschechische Republik 'Zoo Brno' (B...
| | | | | - Ungarn 'Zoo Budapest'
| | | | | - Ungarn 'Sóstó Zoo'
| | | - International
| | | | - Amerika
| | | | | - Alaska Zoo (Anchorage)
| | | | | - Buffalo Zoo (N.Y.)
| | | | | - Columbus Zoo (Ohio)
| | | | | - Kansas City Zoo (Missouri)
| | | | | - Louisville Zoo (Kentucky)
| | | | | - North Carolina Zoo (Asheboro)
| | | | | - San Diego Zoo (CA)
| | | | | - Toledo Zoo (Ohio)
| | | | - Kanada - Canada
| | | | | - Assiniboine Park Zoo (Winnipeg, Man...
| | | | | - Zoo Sauvage de St-Félicien (Quebec)
| | | | | - Toronto Zoo (Ontario)
| | | | | - Churchill Manitoba (Kanada) : The P...
| | | | - Russland, Weißrussland & Ukraine
| | - Eisbärnachwuchs
| | | - 2019 / 2020
| | | - Archiv
| | | | - 2018 / 2019
| | | | - 2017 / 2018
| | | | - 2016 / 2017
| | | | - 2015 / 2016
| | | | - 2014 / 2015
| | | | - 2013 / 2014
| | | | - 2012 / 2013
| | | | - 2011 / 2012
| | | | - 2010
NEWS aus der (Zoo-) Tierwelt
| | - Persönliche Zoo- und tierische Medi...
| | | - Allgemeine (zoo)tierische Meldungen
| | | - Deutschland
| | | | - BÄRlin
| | | | | - Zoolog. Garten & Tierpark Friedrich...
| | | | | | - Die Panda-Bären Meng Meng & Jiao Qing
| | | | | | - Die Stadtbären Maxi & Schnute
| | | | | | - Archiv
| | | | | | | - 2017 - 2020
| | | | | | | - 2013 - 2016
| | | | | | | - 2009 - 2012
| | | | | - Persönliche Berichte aus Berlin
| | | | | | - BarbaraBerlin
| | | | | | - Doris_Webb
| | | | | | - Frans
| | | | | | - GiselaH
| | | | | | - Ludmila
| | | | | | - Monika aus Berlin
| | | | | | - petraw
| | | | | | - Raupe
| | | | | | - SpreewaldMarion
| | | | | | - Water
| | | | - Bärenwald Müritz
| | | | - Archiv
| | | | | - 2017 - 2020
| | | | | - 2013 - 2016
| | | | | - 2009 - 2012
| | | - Europa
| | | | - Archiv
| | | | | - 2017 - 2020
| | | | | - 2013 - 2016
| | | | | - 2009 - 2012
| | | - International
| | | | - Archiv
| | | | | - 2017 - 2020
| | | | | - 2013 - 2016
| | | | | - 2009 - 2012
| | - Wildlife-Berichte, Diverses & Kurio...
| | | - Archiv
| | - Allgemeine Meldungen zum Tier- und ...
| | - Rund um Gnadenhöfe & Hilfsorganisat...
| | - 'VIER PFOTEN' - Stiftung für Tiersc...
| | | - Bärenwald Müritz (Deutschland)
| | | - Bärenwälder & Bärenhilfe
| | | - Großkatzenhilfe
| | | - Weitere Projekte & Noteinsätze
| | - Tierisches, Wissenswertes & Unterha...
| | | - Reise- und Ausflugsberichte unserer...
| | | - Rund um die 4 Jahreszeiten
| | | - Knuti Weekly Magazine - von Mervi
| | | - Interessantes aus der Tier- und Pfl...